Imóveis
Imóveis em Destaques
-
São Cristóvão | 208,25 m² RUA MANOEL LACERDA CARDOSO VIEIRA, 229 R$ 1.250.000,00
-
Bonsucesso | 218,64 m² Rua do Bosque , 155 R$ 1.250.000,00
-
Centro | 226,00 m² RUA CORONEL LUSTOSA, 401 R$ 1.250.000,00
-
Centro | 630,24 m² Rua Quintino Bocaiúva, 1932 R$ 1.250.000,00
-
São Cristóvão | 260,00 m² RUA TADEU PIASECKI, 371 R$ 1.260.000,00
-
São Cristóvão | 215,00 m² RUA LUIZ MAISTER FILHO, 375 R$ 1.290.000,00
-
Centro | 920,00 m² RUA VICENTE MACHADO, 2227 R$ 1.300.000,00
-
Centro | 275,00 m² RUA XAVIER DA SILVA, 1167 R$ 1.300.000,00
-
Santa Cruz | 400,00 m² RUA BARÃO DE CAPANEMA, 666 R$ 1.300.000,00
-
Centro | 380,00 m² RUA XV DE NOVEMBRO, 6946 R$ 1.350.000,00
-
Santana | 197,34 m² RUA AFONSO ALVES DE CAMARGO, 1133 R$ 1.400.000,00
-
Bonsucesso | 480.000,00 m² Rua Paraná, 322 R$ 1.400.000,00
-
Balneário de Perequê | 103,73 m² RUA NILVIO LINO DA SILVA - BALNEÁRIO DE PEREQUÊ , 111 R$ 1.400.571,40
-
Centro | 260,00 m² RUA BENJAMIN CONSTANT, 1645 R$ 1.500.000,00
-
Vila Carli | 3.050,00 m² Rua Timbiras, 1284 R$ 1.525.000,00
-
Batel | 391,55 m² RUA GUAÍRA , 4151 R$ 2.700.000,00
-
Boqueirão | 275,54 m² Rua Leonardo Coblinski, 867 R$ 2.800.000,00
-
Santana | 510,00 m² Rua da Alvorada, 327 R$ 2.900.000,00
-
Centro | 1.316,00 m² Rua Xavier da Silva, 466 R$ 3.150.000,00
-
Cascavel | 500,00 m² AVENIDA ARAGÃO DE MATTOS LEÃO, 1132 R$ 3.900.000,00
-
Industrial | 17.727,00 m² Rua: Miguel Losso, 29 R$ 6.195.000,00
-
| 2.420.000,00 m² ESTRADA RURAL, 0 R$ 17.000.000,00