Imóveis
Imóveis em Destaques
-
Boqueirão | 120,00 m² RUA JUBIETA IVANSKI, 55 R$ 550.000,00 -
Alto Cascavel | 83,25 m² Rua Radialista Chico Nunes , 121 R$ 550.000,00 -
Alto da Xv | 121,00 m² RUA ALCIONE BASTOS, 793 R$ 550.000,00 -
Vila Carli | 375,00 m² RUA JULIO DE CASTILHO , 1420 R$ 550.000,00 -
Bonsucesso | 600,00 m² Rua Rivadavia Roseira Ribas, 0 R$ 550.000,00 -
Centro | 67,47 m² RUA CORONEL SALDANHA, 2664 R$ 550.000,00 -
Alto da Xv | 585,00 m² RUA CAPITÃO FREDERICO VIRMOND, 836 R$ 560.000,00 -
Santana | 796,69 m² Rua Carlos Gonçalves de Siqueira, 170 R$ 560.000,00 -
Santa Cruz | 255,00 m² RUA JUVENAL CALDAS , 1307 R$ 580.000,00 -
Vila Bela | 236,00 m² Rua Adão Pinto Guimarães, 83 R$ 600.000,00 -
Boqueirão | 130,00 m² RUA VILA VELHA, 340 R$ 600.000,00 -
Centro | 75,14 m² RUA AZEVEDO PORTUGAL , 1264 R$ 610.000,00 -
São Cristóvão | 142,92 m² RUA SONIA SAMPAIO SZEREMETA, 123 R$ 630.000,00 -
Centro | 241,14 m² RUA VICENTE MACHADO, 1530 R$ 640.000,00 -
Alto Cascavel | 152,91 m² Rua dos Químicos esquina c/ José Bonifácio, 0 R$ 650.000,00 -
Alto da Xv | 132,00 m² RUA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA, 460 R$ 650.000,00 -
Alto Cascavel | 126,25 m² Rua dos Químicos, 343 R$ 650.000,00 -
Boqueirão | 161,90 m² RUA FLORIANÓPOLIS , 36 R$ 650.000,00 -
Cascavel | 111,00 m² RUA JOSÉ ABRÃO MELHEM, 620 R$ 650.000,00 -
Morro Alto | 165,60 m² RUA PADRE CHAGAS, 1196 R$ 670.000,00 -
| 180,00 m² Rua 67, 0 R$ 700.000,00 -
São Cristóvão | 112,00 m² RUA ADEMIR PUPO, 153 R$ 700.000,00 -
Boqueirão | 147,05 m² Rua Júlia Gonçalves Ribeiro, 24 R$ 735.000,00 -
São Cristóvão | 142,23 m² Rua Judite Antunes Albertti , 307 R$ 745.000,00