Imóveis
Imóveis em Destaques
-
Boqueirão | 161,90 m² RUA FLORIANÓPOLIS , 36 R$ 650.000,00 -
Morro Alto | 165,60 m² RUA PADRE CHAGAS, 1196 R$ 670.000,00 -
| 180,00 m² Rua 67, 0 R$ 700.000,00 -
São Cristóvão | 112,00 m² RUA ADEMIR PUPO, 153 R$ 700.000,00 -
Boqueirão | 147,05 m² Rua Júlia Gonçalves Ribeiro, 24 R$ 735.000,00 -
São Cristóvão | 142,23 m² Rua Judite Antunes Albertti , 307 R$ 745.000,00 -
Santa Cruz | 191,00 m² RUA CINCO DE OUTUBRO, 3316 R$ 745.000,00 -
Alto da Xv | 270,00 m² RUA CORONEL SALDANHA, 150 R$ 750.000,00 -
Trianon | 750,00 m² RUA TIRADENTES, 114 R$ 800.000,00 -
São Cristóvão | 150,79 m² Rua Bazilio Wouk, 199 R$ 825.000,00 -
Santana | 144,01 m² Rua Frei Caneca, 1376 R$ 855.000,00 -
Santa Cruz | 150,00 m² Generoso de Paula Bastos, 0 R$ 860.000,00 -
Boqueirão | 144,39 m² RUA DAVID ALVES DE GOES, 955 R$ 890.000,00 -
São Cristóvão | 192,00 m² RUA TADEU PIASECKI, 394 R$ 890.000,00 -
São João | 240,00 m² ESTRADA RURAL JORDÃO, LAGEADINHO E LAGEADO GRANDE, 0 R$ 930.000,00 -
Cascavel | 199,17 m² AV ARAGÃO DE MATTOS LEÃO FILHO, 1091 R$ 930.000,00 -
Boqueirão | 211,00 m² RUA DAVID ALVES DE GOES, 955 R$ 930.000,00 -
Santana | 190,00 m² Rua Almirante Didio Costa , 953 R$ 950.000,00 -
Santana | 190,00 m² Rua Almirante Didio Costa , 945 R$ 950.000,00 -
Alto Cascavel | 150,00 m² RUA B, 0 R$ 980.000,00 -
Centro | 276,56 m² Rua Saldanha Marinho, 789 R$ 1.000.000,00 -
| 150,00 m² Rua do Bosque , 60 R$ 1.099.000,00 -
Morro Alto | 1.000,00 m² Avenida Deputado Cezar Silvestri, 0 R$ 1.100.000,00 -
Santana | 1.100,00 m² Rua dos Escoteiros, 7 R$ 1.100.000,00