Imóveis
Imóveis em Destaques
-
Alto da Xv | 585,00 m² RUA CAPITÃO FREDERICO VIRMOND, 836 R$ 560.000,00 -
Santa Cruz | 255,00 m² RUA JUVENAL CALDAS , 1307 R$ 580.000,00 -
Cidade dos Lagos | 89,00 m² AV GUARAPUAVA, 0 R$ 580.000,00 -
Boqueirão | 130,00 m² RUA VILA VELHA, 340 R$ 600.000,00 -
Vila Bela | 236,00 m² Rua Adão Pinto Guimarães, 83 R$ 600.000,00 -
Centro | 75,14 m² RUA AZEVEDO PORTUGAL , 1264 R$ 610.000,00 -
São Cristóvão | 142,92 m² RUA SONIA SAMPAIO SZEREMETA, 123 R$ 630.000,00 -
Centro | 241,14 m² RUA VICENTE MACHADO, 1530 R$ 640.000,00 -
Boqueirão | 161,90 m² RUA FLORIANÓPOLIS , 36 R$ 650.000,00 -
Cascavel | 111,00 m² RUA JOSÉ ABRÃO MELHEM, 620 R$ 650.000,00 -
Alto Cascavel | 152,91 m² Rua dos Químicos esquina c/ José Bonifácio, 0 R$ 650.000,00 -
Alto da Xv | 132,00 m² RUA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA, 460 R$ 650.000,00 -
Alto Cascavel | 126,25 m² Rua dos Químicos, 343 R$ 650.000,00 -
Santana | 175,18 m² RUA DA ALVORADA, 437 R$ 650.000,00 -
Morro Alto | 165,60 m² RUA PADRE CHAGAS, 1196 R$ 670.000,00 -
| 180,00 m² Rua 67, 0 R$ 700.000,00 -
São Cristóvão | 112,00 m² RUA ADEMIR PUPO, 153 R$ 700.000,00 -
Boqueirão | 147,05 m² Rua Júlia Gonçalves Ribeiro, 24 R$ 735.000,00 -
Santa Cruz | 191,00 m² RUA CINCO DE OUTUBRO, 3316 R$ 745.000,00 -
Alto da Xv | 270,00 m² RUA CORONEL SALDANHA, 150 R$ 750.000,00 -
Bairro dos Estados | 125,81 m² RUA PROF YANK, 1894 R$ 750.000,00 -
São Cristóvão | 140,00 m² Rua Sonia Maria Sampaio Szeremeta, 611 R$ 750.000,00 -
Santana | 167,00 m² Rua Rosa Lustoza de Siqueira, 857 R$ 780.000,00 -
Morro Alto | 165,00 m² RUA JARAGUÁ , 205 R$ 785.000,00