Imóveis
Imóveis em Destaques
-
Santana | 1.744,27 m² RUA DA ALVORADA, 0 R$ 1.100.000,00 -
Batel | 220,00 m² RUA CONSELHEIRO JESUÍNO MARCONDES, 1601 R$ 1.100.000,00 -
Trianon | 236,00 m² RUA FREI CANECA, 2268 R$ 1.120.000,00 -
Bonsucesso | 190,00 m² RUA PROF CARLITA GUIMARÃES PUPO, 0 R$ 1.140.000,00 -
Bonsucesso | 750,00 m² RUA SÃO PAULO , 385 R$ 1.150.000,00 -
Santana | 280,00 m² RUA PEDRO SIQUEIRA, 686 R$ 1.200.000,00 -
Centro | 630,24 m² Rua Quintino Bocaiúva, 1932 R$ 1.250.000,00 -
Bonsucesso | 218,64 m² Rua do Bosque , 155 R$ 1.250.000,00 -
São Cristóvão | 215,00 m² RUA LUIZ MAISTER FILHO, 375 R$ 1.290.000,00 -
Santa Cruz | 400,00 m² RUA BARÃO DE CAPANEMA, 666 R$ 1.300.000,00 -
Centro | 275,00 m² RUA XAVIER DA SILVA, 1167 R$ 1.300.000,00 -
São Cristóvão | 500,00 m² AV BENTO CAMARGO RIBAS, 2270 R$ 1.320.000,00 -
Santana | 197,34 m² RUA AFONSO ALVES DE CAMARGO, 1133 R$ 1.330.000,00 -
Centro | 920,00 m² RUA VICENTE MACHADO, 2227 R$ 1.380.000,00 -
Bonsucesso | 480,00 m² Rua Paraná, 322 R$ 1.400.000,00 -
Boqueirão | 275,54 m² Rua Leonardo Coblinski, 867 R$ 2.800.000,00 -
Santana | 510,00 m² Rua da Alvorada, 327 R$ 2.900.000,00 -
Industrial | 17.727,00 m² Rua: Miguel Losso, 29 R$ 6.195.000,00 -
| 2.420.000,00 m² ESTRADA RURAL, 0 R$ 17.000.000,00