Imóveis
Imóveis em Destaques
-
Santana | 796,69 m² Rua Carlos Gonçalves de Siqueira, 170 R$ 560.000,00
-
Santa Cruz | 255,00 m² RUA JUVENAL CALDAS , 1307 R$ 580.000,00
-
Cidade dos Lagos | 89,00 m² AV GUARAPUAVA, 0 R$ 580.000,00
-
Boqueirão | 130,00 m² RUA VILA VELHA, 340 R$ 600.000,00
-
Vila Bela | 236,00 m² Rua Adão Pinto Guimarães, 83 R$ 600.000,00
-
Santa Cruz | 178,45 m² RUA CINCO DE OUTUBRO, 3316 R$ 610.000,00
-
São Cristóvão | 142,92 m² RUA SONIA SAMPAIO SZEREMETA, 123 R$ 630.000,00
-
Centro | 241,14 m² RUA VICENTE MACHADO, 1530 R$ 640.000,00
-
Boqueirão | 161,90 m² RUA FLORIANÓPOLIS , 36 R$ 650.000,00
-
Santana | 175,18 m² RUA DA ALVORADA, 437 R$ 650.000,00
-
Cascavel | 111,00 m² RUA JOSÉ ABRÃO MELHEM, 620 R$ 650.000,00
-
Alto da Xv | 132,00 m² RUA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA, 460 R$ 650.000,00
-
Alto Cascavel | 126,25 m² Rua dos Químicos, 343 R$ 650.000,00
-
Alto Cascavel | 152,91 m² Rua dos Químicos esquina c/ José Bonifácio, 0 R$ 650.000,00
-
São Cristóvão | 210,84 m² RUA SÃO JORGE, 350 R$ 680.000,00
-
| 180,00 m² Rua 67, 0 R$ 700.000,00
-
São Cristóvão | 112,00 m² RUA ADEMIR PUPO, 153 R$ 700.000,00
-
Santa Cruz | 191,92 m² RUA CINCO DE OUTUBRO, 3316 R$ 723.000,00
-
Centro | 152,46 m² Rua Presidente Zacarias de Goes, 1928 R$ 730.000,00
-
Santana | 132,00 m² Rua Frei Caneca, 1376 R$ 730.400,00
-
Boqueirão | 147,05 m² Rua Júlia Gonçalves Ribeiro, 24 R$ 735.000,00
-
Bairro dos Estados | 125,81 m² RUA PROF YANK, 1894 R$ 750.000,00
-
São Cristóvão | 140,00 m² Rua Sonia Maria Sampaio Szeremeta, 611 R$ 750.000,00
-
Alto da Xv | 270,00 m² RUA CORONEL SALDANHA, 150 R$ 750.000,00